Kerrostalo
4h+k+sSolvikinkatu 2, Aurinkolahti, Helsinki
Hinta
549 000 €
Koko
99,50 m²
Vuosi
2001
Upealla merinäköalalla varustettu ylimmän kerroksen läpitalon huoneisto Aurinkolahdessa etsii uusia asukkaita!
Tämä pohjaratkaisultaan erittäin toimiva ja viihtyisä neljän huoneen koti sijaitsee ylimmässä kerroksessa, tarjoten näin ollen rauhaa ja yksityisyyttä. Tilava ja avoin oleskelutila yhdistyy saumattomasti keittiöön ja huoneisto on varustettu kauniilla takalla, joka luo viihtyisää tunnelmaa.
Tästä kodista löytyy lisäksi kaksi makuuhuonetta sekä työhuone. Arjen käytännöllisyyttä lisäävät erillinen WC sekä vaatehuone ja oma sauna tarjoaa rentouttavia hetkiä löylyjen lämmössä. Merellisistä maisemista voit nauttia peräti kahdelta lasitetulta parvekkeelta, jotka tuovat tilaisuuden nauttia ulkoilmasta vuoden ympäri.
Mahdollisuus ostaa myös autopaikkaosake yhtiön omistamasta autohallista.
Aurinkolahden alue tarjoaa monipuoliset palvelut sekä viihtyisän asuinympäristön. Uimaranta, venesatama, palvelut, koulut ja päiväkodit- Kaikki nämä sijaitsevat aivan lähietäisyydellä. Alueelta löytyy myös ulkoilureittejä sekä erinomaiset liikenneyhteydet keskustaan, mikä tekee tästä sijainnista ihanteellisen niin perheille kuin aktiivisille kaupunkilaisillekin.
Jaakko Haapamäki | LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja | 040 9522 162 | jaakko@bo.fi
Service also in English
https://bo.fi/henkilo/jaakko-haapamaki/
IG: @jaakko.haapamaki
Harkitsetko oman asuntosi myyntiä? Pyydä minut maksuttomalle arviokäynnille sitoumuksetta. Kerron samalla lisää tämän hetkisestä asuntomarkkinatilanteesta, palveluistani ja Bo:n loistavasta välityskonseptista. Autan mielelläni!
Kohdenumero | 20405784 |
---|---|
Sijainti | Solvikinkatu 2, 00990 Helsinki |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h+k+s |
Huoneita | 4 h |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 99,50 m² |
Pinta-alojen lisätiedot | Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. |
Kerros | 6/8 |
Vapautuminen | heti |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | D2018. |
Rakennusvuosi | 2001 |
Käyttöönottovuosi | 2001 |
Velaton hinta | 549 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 549 000 € |
Velkaosuus | - |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 492,53 € / kk |
Hoitovastike | 492,53 € / kk |
Vesimaksu | 24 € / kk henkilöluvun mukaan |
---|---|
Muut maksut | Yhtiökokouksessa 2024 päätettiin myöntää hallitukselle valtuus määrittää sähköauton latausmaksu. Hallitukselle myönnettiin valtuus kerätä tai jättää keräämättä enintään 4 kuukauden hoitovastiketta vastaava summa. |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Oma sauna | Kyllä |
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Auton säilytys | Taloyhtiön välittömään hallintaan kuuluvat autopaikat numerot 60-65, joista autopaikat numerot 60 - 62 ovat invalidipaikkoja ja numeroista 63 - 65 tarvittava määrä vuorottaiskäytössä liiketilojen kanssa. |
Tulisija |
|
---|
Katto | |
---|---|
Kate | Pelti |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna | |
---|---|
Kiuas |
|
Saunan lattia |
|
Saunan seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
WC-tilat | |
---|---|
WC-tilojen varustelu |
|
WC-tilojen lattia |
|
WC-tilojen seinät |
|
Koko | 3 631 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Alue kaavassa AK Asuinkerrostalojen korttelialuetta sekä rekisteröidyt yleiset alueet kuten puistot, katualueet ja satama-alueet. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/uutta-helsinkia-rakentamassa/vuosaari#kaavat-ja-suunnitelmat Lisätietoja Helsingin kaupunki, kaavoitus: Puh. 09 310 1691 |
Nimi | As. Oy Helsingin Aurinkopuisto |
---|---|
Isännöitsijän tiedot | Kontu Espoo Neilikkatie 17 01300 Vantaa Hannele Hanén 010 739 8990 hannele.hanen@kontuoy.fi |
Huolto | Kiinteistöhuolto MAK Oy |
Tehdyt remontit | 2007 Autohallin vedeneristyskorjaukset Skanskan toimesta 2010 Ilmanvaihdon puhdistus ja ilmamäärien säätö 2011 Kuntoarvio 2014 Skanskan 10-vuotisvastuisiin liittyvät märkätilakorjaukset vastaanotettu 18.09.2014 2014 Ulkovarastojen aitojen ja istutuslaatikoiden kunnostus 2015 Sisäpihan kukkalaatikoiden soodapuhallus 2016 Ylempien kerrosten terassien lattialaattojen korjaus 2017 Parvekekaiteiden ja -lasitusten liitosten tarkastukset ja tiivistykset 2017 Vesikalustehuolto (WC-istuimet, hanat) 2018 Lämmönjakohuoneen automaation uusiminen 2019 Elementtisaumausten uusiminen 2019 Katon huolto ja kunnostus 2019 Ikkunoiden ja parvekeovien tarkastus 2019 Vesikalusteiden kartoituksen perusteella tehdyt korjaukset 2020 Lintuverkon asennus 2020 Alapohjan korjaus 2020 Kylpyhuoneiden vesivahinkokorjauksia 2021 B 47 keittiön vesivahingon korjaus 2021 Kylpyhuoneen saneeraus 2021 Ikkunoiden ja parvekeovien huolto 2022 B-portaan savunpoistoikkunan avauslaitteen vaihto 2023 B-parvekelinjan kosteusongelman selvitys- ja tiivistystyöt 2023 IV-kanavien puhdistukset 2023 Salaojien huuhtelu ja kuvaus 2023-2024 Sähköautojen latausinfran rakentaminen |
Tulevat remontit | PTS-ehdotus 2024-2028): 2024 Lämmityksen perussäätö (ei sisällä patteriventtiilien termostaattien uusimista) (kustannusarvio 12000€) 2024 Säätöventtiilien ja ja muiden säätölaiteiden uusiminen tai kunnostus (kustannusarvio 4000€) 2024 Vesikalusteiden uusimisia (kustannusarvio 4000€) 2024 Ilmanvaihtokoneiden huolto- ja kunnostustoimenpiteet (kustannusarvio 5000€) 2025 Pihan pintarakenteiden kunnostaminen (kivituhka, asfaltti, kiveykset) ja suunnittelu (kustannusarvio 5000€) 2025 Aluevarusteiden ja leikkivälineiden huolto ja kunnostus (kustannusarvio 2000€) 2025 Märkätilojen kosteuskartoitus (kustannusarvio 4000€) 2025 Betonielementtien saumausten tarkastukset (kustannusarvio 2000€) 2025 Porrasovien maalaus (kustannusarvio 15000€) 2026 Julkisivun rapattujen osien kunnostus (kustannusarvio 30000€) 2026 Yhteisten tilojen valaistuksen osittainen uusiminen (kustannusarvio 10000€) 2027 Yleis- ja yhteistilojen maalauskunnostukset (kustannusarvio 15000€) PTS-ehdotus perustuu Projektinuotit Oy:n läpikäymään, Conditio Oy:n tekemään kuntoarvioon v. 2019. Taloyhtiö vastaa siitä, että Conditio Oy:n kuntoarviossa 2019 esitetyt toimenpiteet toteutetaan määräaikana. |
Kuntotutkimuksista | Rakennustekninen peruskuntoarvio Conditio Oy 2019 sekä Vahanen talotekninen tarkastus 2022. |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 82 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 2 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen poisto. |
Nimi | Haapamäki Jaakko |
---|---|
Sähköposti | jaakko@bo.fi |
Puhelin | 040 9522 162 |
Yrityksen nimi | Bo LKV Espoo | Jaakko Haapamäki Oy |
Toimiston nimi | Bo LKV Espoo | Jaakko Haapamäki Oy |
Yrityksen nimi | Bo LKV Espoo | Jaakko Haapamäki Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Bo LKV Espoo | Jaakko Haapamäki Oy |
Osoite | Piispanportti 11, Espoo |
Toimiston puhelin | 0409522162 |
Toimiston sähköposti | jaakko@bo.fi |